Во Владимирской области определены места, где можно будет совершить обряд омовения в ночь с 18-го по 19-е января на праздник Крещения Господня. Как и в прошлом году в регионе готовят 51 купель, которые смогут принять без малого 14 тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области, безопасность граждан будут обеспечивать спасатели ведомства, полиция, скорая помощь, местная администрация и общественные организации. Все купели будут проверены и приняты специалистами. Около купелей обязательно будут размещены спасательные посты и отапливаемые помещения для обогрева.
Во Владимире, как и в прошлом году пока подготовлены 4 места для купелей, которые смогут принять 5850 человек. По области районы готовят от 1 до 6 купелей.
| г. Владимир | ||
|---|---|---|
| 1. | город Владимир | водоём Семязино (ул. Пригородная, 27а) – 2800 человек |
| 2. | город Владимир | озеро Глубокое (ПКиО «Загородный») -1400 человек |
| 3. | город Владимир | пруд Заклязьменский (пос. Заклязьминский, ул. Восточная) -1200 человек |
| 4. | город Владимир | водоём Гусинка – 450 человек |
| Итого за город: | 4 места – 5850 человек | |
| г. Гусь-Хрустальный | ||
| 1. | г. Гусь-Хрустальный | затон на р. Варварка у Свято -Троицкого Храма – Часовни Святой Великомученицы Варвары, (ул.2-ая Народная, 3а) – 150 человек |
| Итого за район: | 1 место – 150 человек | |
| г. Ковров | ||
| 1. | г. Ковров | р. Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок» (ул. Набережная дом 13) – 100 человек |
| Итого за город: | 1 место – 100 человек | |
| о. Муром | ||
| 1. | Округ Муром | Майна на реке Ока в районе набережной |
| Итого за округ: | 1 место – 500 человек | |
| г. Радужный – места для «Крещенских купаний не оборудуются | ||
| Александровский район | ||
| 1. | МО город Александров | г. Александров, река Серая, в районе ул.2-я Полевая 250 человек |
| 2. | МО Каринское сельское поселение | Купель в районе с. Махра (в сторону д. Неглово) – 100 человек |
| Итого за район: | 2 места – 350 человек | |
| Вязниковский район | ||
| 1. | Вязниковский район | Источник Свято-Казанского скита в районе деревни Акиньшино – 200 человек |
| Итого: | 1 место – 200 человек | |
| Гороховецкий район | ||
| 1. | Гороховецкий район, г. Гороховец | г. Гороховец, купальня у часовни на ул.Пролетарской – 50 человек |
| Итого: | 1 место – 50 человек | |
| Гусь-Хрустальный район | ||
| 1. | МО п. Золотково (сельское поселение) | с. Черсево (родник) – 500 человек |
| Итого за поселение: | 1 место – 500 человек | |
| Камешковский район | ||
| 1. | Второвское | Пруд с. Второво ул. Спортивная – 150 человек |
| 2. | Вахромеевское | Пруд д. Вахромеево (за зданием администрации) – 150 человек |
| 3. | г. Камешково | Оз. Малое Урсово – 150 человек |
| 4. | Брызгаловское | Стационарная купель с. Эдемское – 200 человек |
| Итого за район: | 4 места – 650 человек | |
| Киржачский район | ||
| 1. | г. Киржач | г. Киржач мкр. Пищепром Оз. Ихтиандр – 80 человек |
| 2. | Филипповское с/п | с. Заречье храм Казанской Божией Матери р. Шерна – 50 человек |
| 3. | Кипревское с/п | с. Смольнево Спасо-Преображенский храм Пруд возле храма – 70 человек |
| Итого за район: | 3 места – 200 человек | |
| Ковровский район | ||
| 1. | МО Клязьминское сельское поселение | р. Клязьма, купальня у старой фабрики – 200 человек |
| 2. | МО п. Мелехово | р. Нерехта, на въезде в п. Мелехово (со стороны г. Коврова), за домом № 4 по ул. Первомайская – 50 человек |
| 3. | МО Новосельское сельское поселение | р. Нерехта, с. Крутово – 30 человек |
| 4. | МО Новосельское сельское поселение | р. Арга, п. Доброград – 500 человек |
| Итого за город: | 4 места – 780 человек | |
| Кольчугинский район | ||
| 1. | г.Кольчугино | г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая возле д. 2 – 120 человек |
| 2. | Кольчугинский р-н | Бавленское сельское поселение, ключик – 110 человек |
| 3. | Кольчугинский р-н | Флорищинское СП, ключик – 92 человек |
| Итого: | 3 места – 322 человека | |
| Меленковский район | ||
| 1. | г. Меленки | р. Унжа-родник «Святой ключ» (купальня) – 350 человек |
| 2. | Меленковский район | МО Бутылицкое СП, с. Архангел, р. Унжа — родник (купальня) – 500 человек |
| Итого: | 2 места – 850 человек | |
| Муромский район | ||
| 1. | Муромский район | Ковардицкое сельское поселение, Купель с. Лазарево – 100 человек |
| 2. | Муромский район | Борисоглебское сельское поселение Купель с. Борисоглеб – 100 человек |
| 3. | Муромский район | Борисоглебское сельское поселение, Купель С. Борисово – 100 человек |
| Итого за район: | 3 места – 300 человек | |
| Петушинский район | ||
| 1. | МО г. Покров | озеро Введенское – 100 человек |
| 2. | МО Нагорное сельское поселение | Родник д. Емельянцево – 100 человек |
| Итого за район: | 2 места – 200 человек | |
| Селивановский район | ||
| МО городское поселение пос. Красная Горбатка | Река Колпь, пос. Красная Горбатка (площадка отдыха «Купалка» надречный парк «Землянина») – 50 человек | |
| Итого за район: | 1 место – 50 человек | |
| Собинский район | ||
| 1. | МО Рождественское | с. Ратмирово, пруд (на въезде в село по старой дороге на Елховку) – 60 человек |
| 2. | МО Воршинское | с.Ворша, р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата» – 90 человек |
| 3. | МО г. Лакинск | Купель у родника Свято-Казанского источника г. Лакинска – 250 человек |
| 4. | МО г. Собинка: | Искусственный карьер в районе «асфальтового завода» – 300 человек |
| 5. | МО Толпуховское | с. Волосово (350 м от монастыря) – 40 человек |
| Итого за район: | 5 мест – 740 человек | |
| Судогодский район | ||
| 1. | г. Судогда | г. Судогда, ул. Набережная д. 2 – 50 человек |
| 2. | Лавровское сельское поселение | с. Чамерево, р. Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо-Преображенского Храма – 120 человек |
| 3. | Лавровское сельское поселение | с. Спас-Купалище, р. Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо-Преображенского Храма 150 человек |
| 4. | Муромцевское сельское поселение | п. Муромцево участок Бор р. Судогда 50 человек |
| 5. | Вяткинское сельское поселение | д. Погребище вдхр. Погребище – 250 человек |
| 6. | Вяткинское сельское поселение | д. Якушево оз. Якушевское – 250 человек |
| Итого за район: | 6 мест – 850 человек | |
| Суздальский район | ||
| 1. | Городское поселение г. Суздаль | Майна на р. Каменка, территория ГТК г. Суздаля у мотелей – 500 человек |
| 2. | Городское поселение г. Суздаль | Майна на внутреннем водоеме в «Азимут» – 200 человек |
| 3 | Селецкое сельское поселение | Майна на р. Нерль в с. Кидекша – 100 человек |
| Итого за район: | 3 места – 800 человек | |
| Юрьев-Польский район | ||
| 1. | Юрьев-Польский район городское поселение | Майна на р. Колокша в районе завода «Промсвязь» – 100 человек |
| 2. | Сельское поселение Красносельское | Купель на роднике Красносельский – 70 человек |
| 3. | Сельское поселение Небыловское | Купель у Свято-Успенского Космина мужского монастыря в с. Небылое – 40 человек |


















