Как сообщает региональный Роспотребнадзор, положительный тест на коронавирус на 12 февраля подтвердился у 142 человек. Больше всего заболевших в областном центре – 40.

Во Владимирской области с начала пандемии зафиксировано 25265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выздоровели 140 человек. Печальная статистика пополнилась на 7 человек.
| Муниципальное образование | Количество заболевших 12 февраля | С начала эпидемии |
| Владимир | 40 | 5532 |
| Гусь-Хрустальный | 16 | 3172 |
| округ Муром | 15 | 2748 |
| Ковровский | 10 | 1827 |
| Александровский | 9 | 1567 |
| Петушинский | 6 | 1509 |
| Юрьев-Польский | 1 | 1199 |
| Вязниковский | 0 | 1178 |
| Кольчугинский | 6 | 967 |
| Суздальский | 8 | 892 |
| Собинский | 3 | 846 |
| Гороховецкий | 0 | 685 |
| Меленковский | 6 | 654 |
| Киржачский | 9 | 645 |
| Камешковский | 2 | 581 |
| Селивановский | 3 | 563 |
| Судогодский | 6 | 360 |
| Радужный | 2 | 340 |
На 12 февраля в больницах региона свободна 601 койка для пациентов с Covid-19.За время пандемии отмечен 751 летальный случай, выздоровели в регионе 22 326 пациентов.


















